Aktuelle Spielberichte
Herren 60 gewinnen gegen Schleiharde
von Klaus-Dieter Raube
Einzelspiele |
|||||||||||
Kappelner TC | TSV Schleiharde | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götz, Johann | 1 | Horn, Hardy | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Hansen, Norbert | 2 | Joege, Michael | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Glasow, Hans Joachim | 3 | Senkbeil, Jürgen | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Thomsen, Klaus Peter | 4 | Hoffmann-Timm, Christian | 2:6 | 7:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:12 | ||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 36:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Kappelner TC | TSV Schleiharde | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 3 |
4 | Götz, Johann Hansen, Norbert |
1 2 |
3 | Horn, Hardy Joege, Michael |
7:6 | 3:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
2 4 |
6 | Zelles, Manfred Glasow, Hans Joachim |
3 4 |
7 | Senkbeil, Jürgen Tams, Jürgen |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:15 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 58:48 |